Ürün Açıklaması
Atık su hatlarında boru içerisindeki havayı bertaraf etmek için kullanılır. .
Atık su hatlarında boru içerisindeki havayı bertaraf etmek için kullanılır. .
Atık su hatlarında boru içerisindeki havayı bertaraf etmek için kullanılır. .
| Teknik Özellikler | ||||
| Anma Çapı | DN50-DN300 | |||
| Anma Basıncı | PN10 - 16 - 25 , ANSI Class 150 | |||
| Flanş Standardı | EN-1092-2 , ANSI B16.5 | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C … +50°C | |||
| Kaplama | Termoplastik / Elektrostatik Epoksi | |||
| Malzeme Özellikleri | ||||
| PARÇA NO | PARÇA ADI | MALZEME | OPSİYON | |
| 1 | ALT GÖVDE | EN GJS 400-15 | EN GJS 500-7 | |
| 2 | ÜST GÖVDE | AISI304 | AISI316 | |
| 3 | KAPAK | ST ÇELİK | PASLANMAZ ÇELİK | |
| 4 | FLATÖRLER | PP | - | |
| 5 | KÜÇÜK ORİFİS | AISI304 | - | |
| 6 | MİLLER | AISI304 | - | |
| 7 | STOP SACI | AISI304 | - | |
| 8 | BAĞLANTI ELEMANLARI | A2 | A4 | |
| 9 | FİLTRE | AISI304 | AISI 316 | |
| 10 | FİLTRE KAPAĞI | AISI304 | AISI 316 | |
| 11 | SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI | NBR | EPDM | |
| Sütun1 | Sütun2 | Sütun3 | Sütun4 | Sütun5 | Sütun6 | Sütun7 | Sütun8 | Sütun9 | Sütun10 | Sütun11 |
| Anma Çapı | Geçiş | PN | D | k | nxd | b | f | W | H | KG |
| 50 | 10 - 16 - 25 | 165 | 125 | 4x19 | 19 | 3 | 168 | 404 | 15 | |
| 65 | 50 | 10 - 16 - 25 | 185 | 145 | 4x19 | 19 | 3 | 185 | 404 | 15 |
| 80 | 10 - 16 - 25 | 200 | 160 | 8x19 | 19 | 3 | 203 | 484 | 20 | |
| 100 | İPTAL SÜTUN | 10 - 16 | 220 | 180 | 8x19 | 19 | 3 | 245 | 518 | 30 |
| 100 | 25 | 235 | 190 | 8x23 | 19 | 3 | 245 | 559 | 35 |
Seviye kontrol vanaları bir su tankı veya büyük bir su deposundaki seviyenin en absit yolla kontrol edilmesi amacıyla kullanılır. Vana, su seviyesi istenilen yüksekliğe ulaşana kadar açık kalır.
Elastomer sürgülü vanalar, endüstriyel tesislerde veya tarımsal amaçlı olarak yer altı ve yerüstünde kullanılan klasik açma - kapama vanalarıdır.
Vana kapalı konumda iken sızdırmazlık v
Basınç sabitleme vanaları hat basıncı ile çalışan ve pilot kontrollü hidrolik kontrol vanalarıdır. Pilot vananın içerisinde vana giriş basıncına duyarlı bir membran vardır. Bu membran, istenilen ay
